日韩一本之道一区中文字幕_麻豆亚洲AV熟女国产一区二_国产精品视频一区二区噜噜_久久久久久国产精品免费免费男同

6-QWLZ-60
6-QWLZ-100
汽車起動電池組圖

汽車起動電池

適用于汽(qi)車(che)、船舶、拖拉機等農機、礦山(shan)車(che)、工程車(che)的起動、點(dian)火照明(ming)。各種汽(qi)油(you)、柴油(you)發動機的起動。

產品詳情
The description

汽(qi)車起動電(dian)(dian)池是(shi)天能(neng)集團運用多(duo)項(xiang)先(xian)進技(ji)術(shu)和配(pei)方(fang)開發的(de)新系列電(dian)(dian)池,電(dian)(dian)池制造嚴格遵循GB、JIS、SCI和DIN多(duo)個標(biao)準,低溫下啟動能(neng)力(li)強勁,高溫下抗腐蝕能(neng)力(li)出(chu)眾,電(dian)(dian)池壽命長,抗震性(xing)能(neng)好(hao),內(nei)阻低,非(fei)常適用于汽(qi)車、貨(huo)車、牽引(yin)車等交通工具。

性能特點

特殊板柵合金成分及(ji)(ji)鉛膏(gao)配方,大(da)幅(fu)提升荷(he)電性(xing)能及(ji)(ji)大(da)電流放電能力,強化(hua)低(di)溫起動(dong)能力。

閥控(kong)式免(mian)維護型電(dian)池(chi),使(shi)用期間無需添加水或酸,失水率低,高溫環(huan)境下循環(huan)壽命長。

專利綠色合(he)金配方,板柵抗腐蝕(shi)性(xing)能優異(yi),有效(xiao)降低蠕變幾率。

迷宮式密封頂蓋,防(fang)止酸霧逸(yi)出(chu)及電池(chi)漏液,安全可靠。

電池結構特(te)殊設計(ji),電池外殼(ke)加(jia)強加(jia)厚,抗震性能(neng)優良。

先進的生(sheng)產設備,精益化生(sheng)產管理,產品一致性好,規格尺寸(cun)多樣。

 

規格型號參數表
電池對外型號 額定電壓
(V)
額定容量C20
(Ah)
冷起動電流CCA
(A)
外形尺寸(mm) 端子型號 端子位置 固定形式 電池帶液參考重量
(kg)
長L
(±2)
寬B
(±2)
高H
(±2)
總高TH
(±2)
6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7

 

技術特性曲線-CCA放電曲線

 

CCA放電曲線

技術特性曲線-放電特性

 

放電特性

最新產品
New products